
7月22日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量63.40万股,成交金额4166.64万元。成交价格均为65.72元,相对今日收盘价折价6.69%。
证券时报·数据宝统计显示,爱博医疗今日收盘价为70.43元,上涨0.20%,日换手率为1.58%,成交额为2.11亿元,全天主力资金净流出1100.39万元,近5日该股累计上涨4.42%,近5日资金合计净流入1747.56万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.59亿元,近5日增加603.85万元,增幅为1.09%。(数据宝)
7月22日爱博医疗大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
10.00 | 657.20 | 65.72 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
5.20 | 341.74 | 65.72 | -6.69 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
5.00 | 328.60 | 65.72 | -6.69 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
5.00 | 328.60 | 65.72 | -6.69 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
5.00 | 328.60 | 65.72 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
4.50 | 295.74 | 65.72 | -6.69 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
4.50 | 295.74 | 65.72 | -6.69 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
4.00 | 262.88 | 65.72 | -6.69 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
4.00 | 262.88 | 65.72 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
4.00 | 262.88 | 65.72 | -6.69 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
4.00 | 262.88 | 65.72 | -6.69 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
3.20 | 210.30 | 65.72 | -6.69 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联民生证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)