7月25日公开信息显示,沪股通席位共现身9只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月25日共有47只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有,净买入金额为997.89万元。净卖出的有、、等,净卖出金额分别为4979.39万元、4920.85万元、4449.99万元。
7月25日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600651 | 飞乐音响 | 997.89 | 10.02 | 3.95 |
600629 | 华建集团 | -1322.94 | 5.00 | 11.65 |
600835 | 上海机电 | -1966.57 | 10.02 | 5.54 |
603511 | 爱慕股份 | -2204.82 | 1.34 | 7.97 |
600826 | 兰生股份 | -2265.96 | -9.82 | 15.30 |
600410 | 华胜天成 | -4441.45 | 0.56 | 30.73 |
600326 | 西藏天路 | -4449.99 | 9.98 | 45.81 |
600801 | 华新水泥 | -4920.85 | -10.01 | 9.72 |
601003 | 柳钢股份 | -4979.39 | -9.94 | 7.64 |
(文章来源:证券时报网)