
8月18日发布2025半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为17.84亿元。派现额占净利润比例为48.38%,以该股2025半年度成交均价计算,股息率为2.25%。这是公司上市以来,累计第27次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1元(含税) | 17.84 | 2.25 |
2024.12.31 | 10派1.1元(含税) | 19.62 | 2.16 |
2024.06.30 | 10派0.9元(含税) | 16.05 | 1.80 |
2023.12.31 | 10派0.7元(含税) | 12.48 | 1.80 |
2023.06.30 | 10派0.5元(含税) | 8.92 | 1.26 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 17.84 | 2.66 |
2020.12.31 | 10派0.4元(含税) | 7.13 | 1.94 |
2019.12.31 | 10派0.5元(含税) | 9.83 | 1.95 |
2018.12.31 | 10派0.4元(含税) | 7.86 | 1.43 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 15.72 | 2.37 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含税) | 21.62 | 3.55 |
2015.12.31 | 10派1.1元(含税) | 21.62 | 1.96 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 29.48 | 4.53 |
2013.12.31 | 10派1.3元(含税) | 22.40 | 5.05 |
2012.12.31 | 10派1.3元(含税) | 22.40 | 5.02 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 15.39 | 3.40 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 15.39 | 2.33 |
2009.12.31 | 10送7转增3派0.78元(含税) | 4.25 | 1.13 |
2008.12.31 | 10派0.3元(含税) | 1.63 | 0.35 |
2007.12.31 | 10转增10派1.2元(含税) | 3.27 | 0.86 |
2006.12.31 | 10派1元(含税) | 2.55 | 1.58 |
2005.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.84 | 1.30 |
2004.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.82 | 0.88 |
2003.12.31 | 10转增6派0.4元(含税) | 0.56 | 0.41 |
2002.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.84 | 0.51 |
2002.06.30 | 10转增7股 | 0.00 | 0.00 |
2001.12.31 | 10派2.5元(含税) | 2.06 | 1.14 |
2000.12.31 | 10转增8派2元(含税) | 0.92 | 0.56 |
1998.12.31 | 10送5股 | 0.00 | 0.00 |
1998.06.30 | 10送6股 | 0.00 | 0.00 |
1997.12.31 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
1996.12.31 | 10送3转增3股 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入776.55亿元,同比下降9.52%,实现净利润36.87亿元,同比下降45.11%,基本每股收益为0.207元,加权平均净资产收益率为6.357%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入26.08万元,近5日主力资金净流出8807.89万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.26亿元,近5日增加9601.73万元,增幅为8.50%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)